Jobera
All JobsView all categories →

Popular Categories

  • Retail109.7k
  • Operations94.7k
  • Healthcare94.2k
  • Sales74.4k
  • Healthcare Clinical63.2k
  • Engineering58.3k
  • Food Service49.2k
  • Software Engineering36.7k
  • Skilled Trades & Field Services31.7k
  • Finance & Accounting30.1k
  • Customer Support30.0k
  • Education & Training22.6k

Job Roles

  • Retail Sales Associate50.4k
  • Nurse36.0k
  • Software Engineer32.2k
  • Account Executive31.2k
  • Customer Service Representative24.3k
  • Shift Supervisor20.9k
  • Assistant Store Manager19.7k
  • Project Manager18.3k
  • Pharmacy Technician17.0k
  • Driver16.1k
  • Restaurant Server15.9k
  • Customer Support Specialist15.0k
  • Maintenance Technician11.7k
  • Store Manager11.6k
  • Teacher11.4k
View all categories →
AI Resume Builder
Build & tailor your resume
AI Resume Creator
Tailor your resume to a job
AI Cover Letter
Personalized letters by AI
AI Headshots
Professional photos from selfies
Job Tracker
Track all your applications
Job Search Analytics
See what gets replies
Super Search
Search every job site at once
Chrome Extension
Autofill job applications
See all tools→
Remote JobsEmployersLocations
Career Tips
Cover Letter
CV Tips
Job Interview
Remote Work
Resume Tips
Work Statistics
See all resources→
Log inSign up
Post a Job
Jobera

Smarter job search, powered by transparency.

For Job Seekers
Browse JobsRemote JobsAI Resume BuilderAI Resume CreatorAI Cover LetterAI HeadshotsJob TrackerJob Search AnalyticsSuper SearchChrome Extension
For Employers
Post a JobPricingEmployer Dashboard
Company
Contact
© 2026 Jobera. All rights reserved. · About · Editorial policy · contact@jobera.comMade with ❤ in Poland
HomeJobsLocationsUnited States

Jobs in United States

816k open positions
815,561 jobs
Filters
Work Mode
Salary Range
$0k$200k+
$0k$50k$100k$150k$200k
Location
Who can apply
Experience
Employment Type
Job Alerts

Get notified about new jobs matching your filters.

Create a free account for extra job tools.
Log in
Showing 0 of 815,561 jobs

No jobs found

Try adjusting your filters or search criteria.

← Prev1…4077840779Next →

Browse jobs by city in United States

New York14,061 On-site | 999 Remote | 1,665 HybridSan Francisco9,858 On-site | 1,990 Remote | 2,050 HybridChicago7,004 On-site | 467 Remote | 495 HybridDallas6,605 On-site | 333 Remote | 496 HybridHouston6,559 On-site | 230 Remote | 173 HybridAustin
Newsletter
10% off

Stay ahead of the market

Get weekly curated job picks, salary trends, and career insights delivered to your inbox.

Subscribe and get 10% off your first payment.

Join 12,000+ professionals

Code sent after you confirm your email · first payment only · new customers. Unsubscribe anytime.

5,748 On-site | 368 Remote | 280 Hybrid
Los Angeles5,344 On-site | 346 Remote | 462 Hybrid
Atlanta4,433 On-site | 364 Remote | 377 Hybrid
Washington4,285 On-site | 328 Remote | 447 Hybrid
Phoenix4,662 On-site | 142 Remote | 87 Hybrid
Boston4,037 On-site | 346 Remote | 434 Hybrid
Charlotte4,564 On-site | 143 Remote | 108 Hybrid
Miami4,067 On-site | 173 Remote | 210 Hybrid
Denver3,880 On-site | 214 Remote | 273 Hybrid
Indianapolis3,914 On-site | 79 Remote | 172 Hybrid
Nashville3,545 On-site | 130 Remote | 102 Hybrid
Seattle3,068 On-site | 308 Remote | 213 Hybrid
Columbus3,189 On-site | 143 Remote | 139 Hybrid
Cincinnati3,293 On-site | 60 Remote | 28 Hybrid
Fort Worth3,201 On-site | 72 Remote | 36 Hybrid
Omaha3,093 On-site | 43 Remote | 37 Hybrid
San Jose2,729 On-site | 113 Remote | 69 Hybrid
Philadelphia2,612 On-site | 172 Remote | 91 Hybrid
San Diego2,607 On-site | 151 Remote | 100 Hybrid
Las Vegas2,644 On-site | 120 Remote | 59 Hybrid
Pittsburgh2,473 On-site | 196 Remote | 122 Hybrid
Orlando2,539 On-site | 96 Remote | 86 Hybrid
Tampa2,535 On-site | 98 Remote | 79 Hybrid
St. Louis2,410 On-site | 77 Remote | 62 Hybrid
Louisville2,419 On-site | 56 Remote | 55 Hybrid
San Antonio2,389 On-site | 59 Remote | 31 Hybrid
Jacksonville2,338 On-site | 52 Remote | 42 Hybrid
Charleston2,281 On-site | 36 Remote | 10 Hybrid
Baltimore1,951 On-site | 116 Remote | 133 Hybrid
Memphis2,134 On-site | 33 Remote | 9 Hybrid
Raleigh1,936 On-site | 97 Remote | 107 Hybrid
Knoxville2,078 On-site | 19 Remote | 14 Hybrid
Santa Clara1,859 On-site | 99 Remote | 35 Hybrid
Kansas City1,875 On-site | 50 Remote | 57 Hybrid
Dayton1,896 On-site | 31 Remote | 16 Hybrid
Springfield1,812 On-site | 30 Remote | 7 Hybrid
Richmond1,755 On-site | 52 Remote | 36 Hybrid
Portland1,699 On-site | 71 Remote | 49 Hybrid
Salt Lake City1,597 On-site | 98 Remote | 61 Hybrid
Minneapolis1,529 On-site | 99 Remote | 54 Hybrid
Huntsville1,626 On-site | 29 Remote | 19 Hybrid
Cleveland1,528 On-site | 77 Remote | 43 Hybrid
Boise1,524 On-site | 42 Remote | 1 Hybrid
Oklahoma City1,460 On-site | 70 Remote | 21 Hybrid
Long Beach1,486 On-site | 22 Remote | 13 Hybrid
Plano1,445 On-site | 14 Remote | 56 Hybrid
Des Moines1,435 On-site | 29 Remote | 23 Hybrid
Little Rock1,417 On-site | 53 Remote | 5 Hybrid
Brooklyn1,425 On-site | 24 Remote | 19 Hybrid
Sunnyvale1,337 On-site | 21 Remote | 72 Hybrid
Norfolk1,390 On-site | 33 Remote | 6 Hybrid
Winston-Salem1,406 On-site | 13 Remote | 3 Hybrid
Arlington1,235 On-site | 109 Remote | 61 Hybrid
Virginia Beach1,339 On-site | 30 Remote | 8 Hybrid
Palo Alto1,130 On-site | 60 Remote | 170 Hybrid
Browse all cities →